Экспресс - переводы Faster
Денежные экспресс-переводы "Faster" по Казахстану, странам СНГ и дальнего зарубежья - быстро и легко!
Система «Faster» - это прогрессивный и удобный способ быстро отправить и получить денежные переводы в любом пункте сети обслуживания системы на территории Республики Казахстан, в ближнем и дальнем зарубежье.
Какие возможности?
- Отправка и получение денег в тенге, долларах США, российских рублях и евро.
Какие преимущества?
- высокая скорость - перевод денег происходит за 1 минуту;
- экспресс - переводы осуществляются без открытия банковского счета;
- электронная форма заявления на получение и отправление денег;
- выгодный тариф за перевод денег – см. тарифы ниже;
- широкая сеть пунктов обслуживания по всему Казахстану и отделений банков-партнеров в странах СНГ и дальнего зарубежья;
- минимум документов: оригинал документа удостоверяющий личность (паспорт) для всех клиентов.
- Данные о сумме перевода, получателе и отправителе составляют банковскую тайну, которую банк тщательно охраняет. Для большей конфиденциальности и безопасности, при отправлении перевода ему присваивается уникальный номер и кодовое слово. Данные реквизиты вместе с суммой денежного перевода вы должны сообщить получателю вашего денежного перевода.
Что нужно для отправки/получения перевода FASTER?
| № | Для Отправителя: | Для Получателя: |
|---|---|---|
| 1 | Предъявить оригинал документа, удостоверяющий личность для всех клиентов. | Предъявить оригинал документа (паспорт) удостоверяющий личность для всех клиентов. |
| 2 | Указать фамилию, имя, отчество получателя | Сообщить уникальный номер перевода, кодовое слово и сумму денежного перевода |
| 3 | Указать филиал КБ Кыргызстан, в который обратится получатель вашего денежного перевода | Указать филиал КБ Кыргызстан, из которого поступил ваш денежный перевод |
| 4 | Проверить правильность ФИО получателя и наименование филиала, сумму денежного перевода | Указать фамилию, имя, отчество отправителя. |
| 5 | Сообщить получателю реквизиты денежного перевода: уникальный номер, кодовое слово, сумму денежного перевода и свою ФИО | Получить деньги |
- Часто бывает так, что нужно сделать срочный денежный перевод именно в иностранной валюте, например в долларах США, евро или российских рублях. И в этом случае – ваш отличный помощник денежные экспресс – переводы "FASTER", ведь с помощью "FASTER" эта "проблема" решается быстро и легко! Мы избавляем вас от забот с пересчетом валютных курсов и отправим деньги в любой из указанных валют: в долларах США, евро или российских рублях.
- Удобно и то, что ваш получатель сможет выбрать (поменять) валюту получения денежного перевода. Так, денежный перевод, отправленный в долларах США можно получить в тенге, евро или российских рублях, и наоборот.
Что необходимо знать получателю?
Для получателя обязательно знать следующие реквизиты денежного перевода:
- уникальный номер денежного перевода;
- кодовое слово денежного перевода;
- ФИО отправителя денежного перевода.
Без этих данных денежный перевод не может быть выплачен получателю.
Тарифы FASTER для переводов в тенге:
- стоимость отправки перевода - 2% от суммы перевода;
- минимальная сумма разового перевода 1000 тенге, максимальная сумма перевода 10 млн. тенге;
- минимальная комиссия 100 тенге, максимальная комиссия 50000 тенге.
Тарифы FASTER для переводов в долларах США (USD) и евро (EUR)
- стоимость отправки перевода - в зависимости от суммы перевода из расчета 2%, см. ниже;
- минимальная сумма разового перевода не ограничивается, максимальная сумма разового перевода 10000 USD/EUR;
- минимальная комиссия 1 USD/EUR, максимальная комиссия 180 USD/EUR.
| Сумма перевода ( USD , EUR ) | Комиссия ( USD , EUR ) |
|---|---|
| 50,00 или менее | 1.00 |
| 50,01-100,00 | 2.00 |
| 100,01-200,00 | 4.00 |
| 200,01-300,00 | 6.00 |
| 300,01-400,00 | 8.00 |
| 400,01-500,00 | 10.00 |
| 500,01-750,00 | 15.00 |
| 750,01-1000,00 | 20.00 |
| 1000,01-1250,00 | 25.00 |
| 1250,01-1500,00 | 30.00 |
| 1500,01-1750,00 | 35.00 |
| 1750,01-2000,00 | 40.00 |
| 2000,01-3000,00 | 55.00 |
| 3000,01-4000,00 | 75.00 |
| 4000,01-5000,00 | 95.00 |
| 5000,01-6000,00 | 110.00 |
| 6000,01-7000,00 | 130.00 |
| 7000,01-8000,00 | 150.00 |
| 8000,01-9000,00 | 170.00 |
| 9000,01-10000,00 | 180.00 |
Тарифы FASTER для переводов в российских рублях (RUR):
- стоимость отправки перевода - в зависимости от суммы перевода, см. ниже;
- минимальная сумма разового перевода не ограничивается, максимальная сумма разового перевода 280000 российских рублей;
- минимальная комиссия 20 российских рублей, максимальная комиссия 5000 российских рублей.
| Сумма перевода в RUR | Комиссия, RUR |
|---|---|
| менее 1000 | 20 |
| 1000,01-3000,00 | 60 |
| 3000,01-6000,00 | 120 |
| 6000,01-10000,00 | 200 |
| 10000,01-15000,00 | 300 |
| 15000,01-20000,00 | 400 |
| 20000,01-30000,00 | 600 |
| 30000,01-40000,00 | 800 |
| 40000,01-50000,00 | 1000 |
| 50000,01-65000,00 | 1300 |
| 65000,01-80000,00 | 1600 |
| 80000,01-120000,00 | 2400 |
| 120000,01-160000,00 | 3200 |
| 160000,01-180000,00 | 3600 |
| 180000,01-220000,00 | 4100 |
| 220000,01-240000,00 | 4700 |
| 240000,01-280000,00 | 5000 |
Тарифы FASTER для переводов в долларах США (USD) по направлению ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
- стоимость отправки перевода - в зависимости от суммы перевода, см. ниже;
- минимальная сумма разового перевода не ограничивается, максимальная сумма разового перевода 20000 USD;
- минимальная комиссия 2 USD, максимальная комиссия 795 USD
| Сумма перевода (USD) | Комиссия (USD) |
|---|---|
| 1,00-50,00 | 2 |
| 50,01-100,00 | 4 |
| 100,01-200,00 | 8 |
| 200,01-300,00 | 12 |
| 300,01-400,00 | 16 |
| 400,01-500,00 | 19 |
| 500,01-750,00 | 28 |
| 750,01-1000,00 | 38 |
| 1000,01-1250,00 | 48 |
| 1250,01-1500,00 | 55 |
| 1500,01-1750,00 | 68 |
| 1750,01-2000,00 | 75 |
| 2000,01-2250,00 | 88 |
| 2250,01-2500,00 | 95 |
| 2500,01-3000,00 | 115 |
| 3000,01-3500,00 | 135 |
| 3500,01-4000,00 | 155 |
| 4000,01-4500,00 | 175 |
| 4500,01-5000,00 | 195 |
| 5000,01-5500,00 | 215 |
| 5500,01-6000,00 | 235 |
| 6000,01-6500,00 | 255 |
| 6500,01-7000,00 | 275 |
| 7000,01-7500,00 | 295 |
| 7500,01-8000,00 | 310 |
| 8000,01-8500,00 | 335 |
| 8500,01-9000,00 | 355 |
| 9000,01-9500,00 | 375 |
| 9500,01-10000,00 | 395 |
| 10000,01-10500,00 | 415 |
| 10500,01-11000,00 | 435 |
| 11000,01-11500,00 | 455 |
| 11500,01-12000,00 | 475 |
| 12000,01-12500,00 | 495 |
| 12500,01-13000,00 | 515 |
| 13000,01-13500,00 | 535 |
| 13500,01-14000,00 | 555 |
| 14000,01-14500,00 | 575 |
| 14500,01-15000,00 | 595 |
| 15000,01-15500,00 | 615 |
| 15500,01-16000,00 | 635 |
| 16000,01-16500,00 | 655 |
| 16500,01-17000,00 | 675 |
| 17000,01-17500,00 | 695 |
| 17500,01-18000,00 | 715 |
| 18000,01-18500,00 | 735 |
| 18500,01-19000,00 | 755 |
| 19000,01-19500,00 | 775 |
| 19500,01-20000,00 | 795 |
Вы можете отправить или получить перевод в любом регионе, во всех крупных населенных пунктах Кыргызской республики. Ближайший филиал Банка КЫРГЫЗСТАН Вы можете найти здесь.
| Анелик | Быстрая Почта | Золотая Корона | Юнистрим | Inter Express |
| Western Union | Контакт | Лидер | Мигом | Фастер | MoneyGram | |||||