| Система | MoneyGram |
| Тип системы | Безадресная |
| Количество символов в коде | 8 цифр |
| Валюты | USD |
| Зона охвата | Россия, СНГ, Грузия, Израиль, Китай, страны дальнего зарубежья |
| Скорость доставки | до 10 мин |
| Максимальная сумма перевода | 9999 USD |
| Комиссия | Согласно тарифной сетке |
Как отправить перевод?
1. Найдите любой филиал или сберегательную кассу Банка
2. Возьмите с собой удостоверение личности.
3. Заполните простую форму "отправка" и передайте ее Оператору. Внесите в кассу переводимую сумму и оплатите услугу в соответствии с действующими тарифами.
4. Вам будет выдан идентификационный номер.
5. Свяжитесь с человеком, которому вы отправили деньги, и передайте ему или ей идентификационный номер. Всего через 10 минут** деньги можно будет забрать.
Как получить перевод?
1. Узнайте у лица, отправившего вам деньги, свой идентификационный номер: это поможет ускорить процесс получения денег.
2. Посетите любой филиал или сберегательную кассу Банка, взяв с собой удостоверение личности (паспорт) и идентификационный номер.
3. Заполните простую форму «получение» и покажите свое удостоверение личности – вам выдадут деньги, обычно в местной валюте.
Тариф "СНГ, Грузия, Израиль":
| Сумма перевода (в долларах США) | Комиссия (в долларах США) |
| 1 - 100 | 2 |
| 100.01 - 200 | 4 |
| 200.01 - 300 | 6 |
| 300.01 - 400 | 8 |
| 400.01 - 500 | 10 |
| 500.01 - 600 | 12 |
| 600.01 - 700 | 14 |
| 700.01 - 800 | 16 |
| 800.01 - 900 | 18 |
| 900.01 - 1 000 | 20 |
| 1 000.01 - 2 000 | 35 |
| 2 000.01 - 3 000 | 50 |
| 3 000.01 - 4 000 | 70 |
| 4 000.01 - 5 000 | 100 |
| 5 000.01 - 10 000 | 100 |
Тариф "Дальнее зарубежье":
| Сумма перевода (в долларах США) | Комиссия (в долларах США) |
| 1 - 100 | 10 |
| 100.01 - 250 | 18 |
| 250.01 - 400 | 24 |
| 400.01 - 600 | 34 |
| 600.01 - 800 | 39 |
| 800.01 - 1 000 | 44 |
| 1 000.01 - 1 200 | 60 |
| 1 200.01 - 1 800 | 65 |
| 1 800.01 - 2 500 | 70 |
| 2 500.01 -5 000 | 100 |
| 5 000.01 - 7 500 | 150 |
| 7 500.01 - 10 000 | 250 |
Тариф "Китай":
| Сумма перевода (в долларах США) | Комиссия (в долларах США) |
| 1 - 300 | 9 |
| 300.01 - 600 | 18 |
| 600.01 - 1 000 | 25 |
| 1 000.01 - 2 000 | 50 |
| 2 000.01 - 5 000 | 80 |
| 5 000.01 - 7 000 | 100 |
| 7 000.01 - 10 000 | 100 |